Wersja Kontrastowa

LIPNOWSKA LIGA ORLIKA 2017 - PIŁKA NOŻNA

LIPNOWSKA LIGA ORLIKA 2017 - PIŁKA NOŻNA

TERMINARZ LIPNOWSKIEJ LIGI ORLIKA 2017

  1. WOPR LIPNO

  2. COCO- JUMBO

  3. CLI COMPANY

  4. TERAZLIPNO

  5. GMINA LIPNO

  6. CANNABIS

  7. DRZEWIARZ

  8. CIU- RU

 

1 KOLEJKA 19.05.2017 ( PIĄTEK )

  1. 17:30 WOPR LIPNO- CIU- RU   3-3

  2. 18:30 COCO  JUMBO- DRZEWIARZ   4-4

  3. 19:30 CLI COMPANY- CANNABIS    2-7

  4. 20:30 TERAZLIPNO- GMINA LIPNO   3-2

 

2 KOLEJKA 26.05.2017 ( PIĄTEK )

  1. 17:30 DRZEWIARZ- CLI COMPANY  5-1

  2. 18:30 WOPR LIPNO- COCO JUMBO  3-1

  3. 19:30 GMINA LIPNO- CIU- RU  7-0

  4. 20:30 CANNABIS- TERAZLIPNO  3-2

 

3 KOLEJKA 02.06.2017 ( PIĄTEK )

  1. 17:30  WOPR LIPNO- CLI COMPANY  7-1

  2. 18:30 COCO JUMBO- CIU- RU   3-3

  3. 19:30 GMINA LIPNO- CANNABIS   8-3

  4. 20:30 TERAZLIPNO- DRZEWIARZ  3-0

 

4 KOLEJKA 09.06.2017 ( PIĄTEK )

  1. 17:30 CIU- RU- CANNABIS  3-11

  2. 18:30 GMINA LIPNO- DRZEWIARZ   7-1

  3. 19:30 TERAZLIPNO- WOPR LIPNO   2-2

  4. 20:30 CLI COMPANY- COCO JUMBO   5-12

 

5 KOLEJKA 23.06.2017 ( PIĄTEK )

  1. 17:30 CANNABIS- DRZEWIARZ   5-2

  2. 18:30 CLI COMPANY- CIU- RU   0-5 walkower

  3. 19:30 COCO JUMBO- TERAZLIPNO    0-8

  4. 20:30 GMINA LIPNO- WOPR LIPNO   5-0

 

6 KOLEJKA 28.06.2017 ( ŚRODA )

  1. 17:30 CIU- RU- DRZEWIARZ  5-0  walkower

  2. 18:30 TERAZLIPNO- CLI COMPANY  5-0 walkower

  3. 19:30 COCO JUMBO- GMINA LIPNO   0-5 walkower

  4. 20:30 WOPR LIPNO- CANNABIS   0-5

 

7 KOLEJKA 30.06.2017 ( PIĄTEK )

  1. 17:30 COCO JUMBO- CANNABIS  3-6

  2. 18:30 WOPR LIPNO- DRZEWIARZ   10-3

  3. 19:30 GMINA LIPNO- CLI COMPANY  5-0 walkower

  4. 20:30 TERAZLIPNO-  CIU- RU   13-0

 

Tabela

  1. GMINA LIPNO  18 pkt  39:12

  2. CANNABIS  18 pkt 40:20

  3. TERAZLIPNO  16 pkt 36:7

  4. WOPR LIPNO  11 pkt 25:20

  5. CIU- RU  8 pkt 19:37

  6. COCO- JUMBO  5 pkt 23:34

  7. DRZEWIARZ  4 pkt 15:35

  8. CLI COMPANY  0 pkt 9:46

 

Najlepszym bramkarzem został Jan Bartczak ( GMINA LIPNO )

Najlepszym zawodnikiem został Cezary Uzdowski ( CANNABIS )

Królem strzelców został Damian Małkowski ( WOPR LIPNO )